ウィングスピリット・タロット
神秘的でミステリアスなスピリットたちのタロットカード
オラクルカードをお使いの方の中には、「オラクルカードを使っているけれど、タロットは敷居が高くて・・・」とお思いの方も多いかもしれませんが、タロットカードはオラクルよりも枚数が多く、それだけ詳細な結果を導き出せるという利点もあります。勿論、タロットそのものが持つ神秘性にも抗い難い魅力があります。
スタンダードなものから個性的なものまでバラエティ豊かなラインアップがございますので、ご自身にぴったりのデッキをお選びいただくことができます。既にタロットカードを取り扱っていらっしゃるお店様にも、これからタロットを置きたいと考えているお店様にもおすすめです。
生き生きとした天使たちが、今にも、飛び出して来そうな躍動感にあふれたデッキ。人と神とを結ぶ役割を担っているというイメージが、沸々と感じられます。羽根を持つ天使たちは、誇りとプライドに輝き、羽根を持たない人間たちは、どこか幼さすら感じる自由に身を躍らせています。このカードに登場している者たちは、翼を持っていようといまいと、みなが宙を飛び、重力の枷から解放されています。予兆に敏感で、今から何が起こるのかを知らせます。それは、天なる神から命じられて、地上へと知らせを運ぶが如くです。
※こちらの商品には日本語解説書はついておりません。
| 輸入販売元 | USGames社 |
|---|---|
| 区分 ※ | 01 |
| 定価 | ¥3,850 (税込) |
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 |
※区分01の商品は数量により掛率後価格が変動します。
枚数:78枚
| ウィングスピリット・タロット | ||||||
| 定価 | ¥3,850 (税込) | |||||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||||
シンプルな絵柄のカードには、美しく神秘的なスピリットが描かれており、インパクトのあるイラストが力強いメッセージを伝えています。
| トート・タロット小AGM | ||||
| 注文番号 | 01-37-001 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥3,080 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| トート・T スタンダード AGM | ||||
| 注文番号 | 01-37-002 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| コスミック・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-007 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥3,850 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| イーチンタロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-008 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| 和尚禅タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-011 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥3,850 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| ユニバーサル・ウェイト | ||||
| 注文番号 | 01-37-012 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| ライダー・スタンダードAGM | ||||
| 注文番号 | 01-37-013 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥3,300 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| ゴッデス・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-017 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| モーガン・グリアータロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-018 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| ギターノ・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-019 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥3,972 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| ジョワ・ドゥ・ヴィーヴルタロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-020 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| ヴィジョン・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-023 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥3,972 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| ブラザーフッド・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-024 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| キャットピープル・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-025 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| キャッツアイ・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-026 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| セレスティアル・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-027 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| フェネストラ・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-028 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| オールドパス・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-029 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥3,972 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| ヴィジョンクエスト・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-030 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥3,972 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| デヴィアントムーン・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-031 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| ムーンガーデン・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-032 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| クリサリス・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-033 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| ドリーミングウェイ・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-034 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
| オズワルト・ウィルト・タロット | ||||
| 注文番号 | 01-37-035 | 区分 | 01 | |
| 定価 | ¥4,180 (税込) | |||
| 掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
シンプルな絵柄のカードには、美しく神秘的なスピリットが描かれており、インパクトのあるイラストが力強いメッセージを伝えています。





















































