ネイティブアメリカンタロットカード
個性的なスカラベオ社のタロットカードはコレクションにもぴったり
イタリアのLo Scarabeo(ロ・スカラベオ社)から届くのは、ユニークで神秘的なタロットカードです。
特別な知識を必要とせず、買ったその日から神託(オラクル)を受けることが出来る。引いた人を落ち込ませるようなネガティブな内容のカードがない。というような特徴を持つオラクルカードに対して、タロットカードは78枚もあり、覚えなければならない決まり事も多い。スプレッドが複雑。ネガティブな結果が出てくることもある。など、敷居が高い印象が否めないタロットカードですが、その分、詳細な結果を導き出せるという利点もあります。勿論、タロットそのものが持つ神秘性にも抗い難い魅力があります。
今回ご紹介するタロットカードは、その絵柄やモチーフも、スカラベオ社のオラクルカードと同様に個性豊か。きっと貴店のお客様にもご満足頂けるラインナップです。
既にタロットカードを取り扱っていらっしゃるお店様にも、これからタロットを置きたいと考えているお店様にも、是非ともお薦めしたい商品です。
タロットに秘められた知識は、ネイティブアメリカンのシャーマニズと融合し、知恵と強さは自然の力の調和から生じます。彼らの文化・儀式・信仰などが、悲劇的な歴史によって打ち壊された夜から長い年月が過ぎた今、改めて見直されているネイティブアメリカンのスピリチュアリティーに触れることができる神秘的なカードデッキです。
※日本語解説書は付属しておりません。
メーカー | ロ・スカラベオ社 |
---|---|
区分 ※ | 01 |
定価 | ¥3,972 (税込) |
掛率後価格 | 取引店のみ表示 |
![]() |
![]() |
※区分01の商品は数量により掛率後価格が変動します。
ネイティブアメリカンタロットカード | ||||||
定価 | ¥3,972 (税込) | |||||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||||
![]() |
タロットに秘められた知識は、ネイティブアメリカンのシャーマニズと融合し、知恵と強さは自然の力の調和から生じます
天使のタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-012 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
クラシックタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-013 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
アールヌーヴォータロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-014 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
エジプシャンタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-015 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ユニバーサルタロット | ||||
注文番号 | 01-15-016 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
マーメイドタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-017 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
クリスタルタロット | ||||
注文番号 | 01-15-018 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
クリムトゴールデンタロット | ||||
注文番号 | 01-15-019 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,950 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
聖人の声タロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-020 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
シークレットタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-021 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ピクトリアルキータロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-022 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ハーモニアスタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-023 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ホワイトキャッツ タロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-024 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
2012アセンションタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-025 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
アトランティスタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-026 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
クォンタムタロット | ||||
注文番号 | 01-15-034 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ペイガンキャッツ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-035 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
フェアリー・タロット(SC社) | ||||
注文番号 | 01-15-036 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ルノルマン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-037 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ダークエンジェル・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-038 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ニューヴィジョン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-039 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
マルセイユ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-046 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,300 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
カモワン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-047 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥5,500 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
レジェンド・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-048 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
イルミナティ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-049 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ブラックキャッツ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-050 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
チェッコリ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-051 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ぬり絵のタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-052 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,850 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
マジカルフォレスト・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-053 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
バルビエリ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-054 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ゴールデン・ウィルト・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-055 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
ハッピー・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-056 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
![]() |
タロットに秘められた知識は、ネイティブアメリカンのシャーマニズと融合し、知恵と強さは自然の力の調和から生じます