マルセイユ・ユニバーサルタロット
柔らかな色彩で描かれるマルセイユ版初心者にもおすすめのデッキ
イタリアのLo Scarabeo(ロ・スカラベオ社)から仕入れたタロットカードです。
タイトルの“UNIVERSAL(ユニバーサル)”とは、「普遍的な」、「全体の」という意味。
ユニバーサルデザインとは、全ての人にとって使いやすく考えられたデザインのことを言います。
その名の通り、こちらは『どなたにも使いやすく』に重点を置いてデザインされたマルセイユ版のタロットカードです!
通常、背景に彩色がされていない事が多いマルセイユ版ですが、こちらのカードは背景にも柔らかい印象の彩色が施され、イラストにより深みが生まれました。
小アルカナはスートごとに“Wand”は緑、“Chalice”はピンク、“Sword”は水色、“Pentacle”は黄色のように背景の色が異なるデザインのため、スートを取り違える心配もありません。
また、小アルカナにもカード番号が書かれているので、上下の区別が分かりづらいというマルセイユ版特有の問題も解消してくれます♪
『マルセイユ版タロットってむずかしい?』と感じていた方に、ぜひおすすめの一品です!
カードは、大アルカナと呼ばれる22枚と小アルカナと呼ばれる56枚の、合計78枚組み。
大アルカナのカードには6カ国語によるカード名称とカード番号が書かれています。
小アルカナのカードにもカード番号が描かれています。
裏柄は、正位置と逆位置の区別がつかないタイプ。
メーカー | Lo scarabeo社 |
---|---|
区分 ※ | 01 |
定価 | ¥3,850 (税込) |
掛率後価格 | 取引店のみ表示 |
※区分01の商品は数量により掛率後価格が変動します。
◉商品仕様
内容:カード78枚+英語解説書
カードサイズ:W66×H120mm
パッケージ:W70xH122xD30mm
※専用日本語解説書はついておりません。
内容:カード78枚+英語解説書
カードサイズ:W66×H120mm
パッケージ:W70xH122xD30mm
※専用日本語解説書はついておりません。
マルセイユ・ユニバーサルタロット | ||||||
定価 | ¥3,850 (税込) | |||||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||||
カードの背景がスートごとに色分けされ、上下の区別もつき易い、どんな人にも「使い易い」デザインのマルセイユ版です。
天使のタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-012 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
クラシックタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-013 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
アールヌーヴォータロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-014 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
エジプシャンタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-015 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ユニバーサルタロット | ||||
注文番号 | 01-15-016 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
マーメイドタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-017 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
クリスタルタロット | ||||
注文番号 | 01-15-018 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
クリムトゴールデンタロット | ||||
注文番号 | 01-15-019 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥5,830 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
聖人の声タロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-020 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
シークレットタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-021 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ピクトリアルキータロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-022 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ハーモニアスタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-023 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ホワイトキャッツ タロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-024 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
2012アセンションタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-025 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
アトランティスタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-026 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ネイティブアメリカンタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-027 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
クォンタムタロット | ||||
注文番号 | 01-15-034 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ペイガンキャッツ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-035 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
フェアリー・タロット(SC社) | ||||
注文番号 | 01-15-036 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ルノルマン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-037 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ダークエンジェル・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-038 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ニューヴィジョン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-039 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ドラゴン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-043 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
マルセイユ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-046 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
カモワン・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-047 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥5,500 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
レジェンド・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-048 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,620 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
イルミナティ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-049 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ブラックキャッツ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-050 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
チェッコリ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-051 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ぬり絵のタロットカード | ||||
注文番号 | 01-15-052 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,850 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
マジカルフォレスト・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-053 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
バルビエリ・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-054 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ゴールデン・ウィルト・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-055 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥3,972 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
ハッピー・タロット | ||||
注文番号 | 01-15-056 | 区分 | 01 | |
定価 | ¥4,400 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
まとめて購入する場合は、各商品の数量を入力し、一番下の「カートに入れる」ボタンを押して下さい。
カードの背景がスートごとに色分けされ、上下の区別もつき易い、どんな人にも「使い易い」デザインのマルセイユ版です。