※パワー・オブ・フラワー ヒーリングエッセンス 32本セット
イシャ・ラーナーがつくり上げた32種類のフラワーエッセンス
※メーカー都合により、価格が改訂されました。2022年7月11日発送分ご注文より、新価格でのご提供となります。
※こちらの商品は、軽減税率対象商品となります。表示価格はシステムの都合上、消費税率10%で表示されておりますが、ご請求金額は8%適用となります。
『パワーオブフラワーオラクルカード』の作者であるイシャ・ラーナーのフラワーエッセンスです。
1970年代よりフラワーエッセンスの研究を続けているフラワーエッセンス療法家であると同時に、占星術師・タロット占い師としても国際的に活躍しているイシャ・ラーナーは、フラワーエッセンスを作る為の花を求めて七年もの歳月を費やしました。
そして、条件を満たしていた場所(主にオレゴン州カスケード山脈やハワイ諸島)の自然環境が侵されていない野生の花から作られたのがこのエッセンスです。
これらのエッセンスは、先に発売しております『パワーオブフラワーオラクルカード』と関連していて、カードの解説書には、メッセージだけでなく、それぞれの花の特徴やフラワーエッセンスの効果、活用法が詳しく書かれています。
エッセンスとカード一緒にお使い頂くことで、より明確なメッセージを得ることが出来るでしょう。
使用方法/一日4回程度スポイドに半分位を舌下に垂らすか、または水やお茶などに入れてご使用ください。
(上記使用方法は基本的なものであって、効果に合わせて回数を調節してください。)
制作者 | イシャ・ラーナー |
---|---|
区分 ※ | 04 |
定価 | ¥97,854 (税込) |
掛率後価格 | 取引店のみ表示 |
※区分01の商品は数量により掛率後価格が変動します。
成分:蒸留水、塩、アルコール
制作者:イシャ・ラーナープロフィール フラワーエッセンス療法家、占星術師、タロット占師として国際的に活躍。1970年代、スコットランドのフィンドホーン共同体に4年間在籍し、人類と自然と神秘主義の創造的な関係を研究。本カードは植物にまつわる伝承、フラワーエッセンス療法、神話学・元型研究の集大成でもある。共著に日本でも数多くのファンを持つ『The Inner Child card』がある。オレゴン州ユージーン在住。 |
※POF ローズ | ||||
注文番号 | 05-06-001 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ポメグラナイト | ||||
注文番号 | 05-06-002 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ロータス | ||||
注文番号 | 05-06-003 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF アイリス | ||||
注文番号 | 05-06-004 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF パープルヴァイオレット | ||||
注文番号 | 05-06-005 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF サンフラワー | ||||
注文番号 | 05-06-006 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF オリエンタルポピー | ||||
注文番号 | 05-06-007 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF パープルウォーターリリー | ||||
注文番号 | 05-06-008 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ハイビスカス | ||||
注文番号 | 05-06-009 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF マンザニータ | ||||
注文番号 | 05-06-010 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ブリーディングハート | ||||
注文番号 | 05-06-011 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ラベンダー | ||||
注文番号 | 05-06-012 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF バターカップ | ||||
注文番号 | 05-06-013 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF パッションフラワー | ||||
注文番号 | 05-06-014 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF シルバーソード | ||||
注文番号 | 05-06-015 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,257 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF シューティングスター | ||||
注文番号 | 05-06-016 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF セージブラッシュ | ||||
注文番号 | 05-06-017 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF マウンテンプライド | ||||
注文番号 | 05-06-018 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF アップルブロッサム | ||||
注文番号 | 05-06-019 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF カリフォルニアポピー | ||||
注文番号 | 05-06-020 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF オーキッド | ||||
注文番号 | 05-06-021 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF フィグ | ||||
注文番号 | 05-06-022 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ブラックコホッシュ | ||||
注文番号 | 05-06-023 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF アンゼリカ | ||||
注文番号 | 05-06-024 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF クィーンオブザナイト | ||||
注文番号 | 05-06-025 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF サグアロカクタス | ||||
注文番号 | 05-06-026 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF カラリリー | ||||
注文番号 | 05-06-027 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ジニア | ||||
注文番号 | 05-06-028 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF フクシア | ||||
注文番号 | 05-06-029 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF エンジェルズトランペット | ||||
注文番号 | 05-06-030 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF モーニンググローリー | ||||
注文番号 | 05-06-031 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF アルケミーブレンド | ||||
注文番号 | 05-06-032 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF アロエベラ | ||||
注文番号 | 05-06-034 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ベビーブルーアイズ | ||||
注文番号 | 05-06-035 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ブラックベリー | ||||
注文番号 | 05-06-036 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ボラージュ | ||||
注文番号 | 05-06-037 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF キャッツイヤー | ||||
注文番号 | 05-06-038 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF コスモス | ||||
注文番号 | 05-06-039 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ダンデライオン | ||||
注文番号 | 05-06-040 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ドッグウッド | ||||
注文番号 | 05-06-041 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF イブニングプリムローズ | ||||
注文番号 | 05-06-042 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF フォーゲットミーノット | ||||
注文番号 | 05-06-043 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF グレイシャーフォーンリリ | ||||
注文番号 | 05-06-044 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF インディアンペイントブラ | ||||
注文番号 | 05-06-045 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ラークスパー | ||||
注文番号 | 05-06-046 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF メドウブレンド | ||||
注文番号 | 05-06-047 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ミムラス | ||||
注文番号 | 05-06-048 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF モンキーフラワー | ||||
注文番号 | 05-06-049 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF マスタード | ||||
注文番号 | 05-06-050 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF パンジー | ||||
注文番号 | 05-06-051 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF フロックス | ||||
注文番号 | 05-06-052 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF パイン | ||||
注文番号 | 05-06-053 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF パープルクロッカス | ||||
注文番号 | 05-06-054 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF スナップドラゴン | ||||
注文番号 | 05-06-055 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ソフィーローズ | ||||
注文番号 | 05-06-056 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF スイートピー | ||||
注文番号 | 05-06-057 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF トリリウム | ||||
注文番号 | 05-06-058 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ウォールフラワー | ||||
注文番号 | 05-06-059 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ホワイトマグノリア | ||||
注文番号 | 05-06-060 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※ブリーディングハート&フロックス | ||||
注文番号 | 05-06-061 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF バイユー・アイリス | ||||
注文番号 | 05-06-062 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF アブビル・レッド・アイリ | ||||
注文番号 | 05-06-063 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF Gブルー・アイリス | ||||
注文番号 | 05-06-064 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
※POF ハイブリッド・アイリス | ||||
注文番号 | 05-06-065 | 区分 | 06 | |
定価 | ¥4,066 (税込) | |||
掛率後価格 | 取引店のみ表示 | |||
サロンでのご使用に便利な32本全てをまとめたセットです。